
暑い夏がやってきました。
海なし県の長野県民としては、はやくプールに入りたいものです。
ということで、2025年(令和7年)長野県内のプール開きの日程を調べてみました。
2025年(令和7年)長野県内のプール開きの日はいつ?
2025年(令和7年)の長野県内のプール営業期間です。
| 飯山市民プール | 7月19日(土)~8月24日(日) |
| 中野市民プール | 6月28日(土)~8月24日(日)※7月18日までは土日のみ |
| 須高広域総合プール サマーランド | 7月19日(土)~8月24日(日)、30日(土)、31日(日) |
| 長野市北部市民プール | 7月19日(土)~8月20日(水) |
| 安茂里市民プール | 7月19日(土)~8月20日(水) |
| 犀南市民プール | 7月19日(土)~8月20日(水) |
| 青垣市民プール | 7月19日(土)~8月24日(日) |
| 更埴中央公園市民プール | 7月18日(金)~8月24日(日) |
| 上田市自然運動公園プール | 7月5日(土)~8月31日(日) |
| 上田市依田窪プール | 7月1日(火)~8月31日(日) |
| 高遠スポーツ公園プール | 7月12日(土)~8月24日(日) |
| 東御中央公園 市民プール | 7月12日(土)~8月31日(日) |
| 伊那市民プール | 7月12日(土)~8月24日(日) |
| 青木村 村営プール | 7月13日(日)~8月31日(日) |
| 駒場公園プール | 6月21日(土)~8月31日(日) |
| アクアパークIIDA(飯田運動公園プール) | 7月5日(土)~9月7日(日) |
長野県内プール 営業期間・料金
飯山市民プール

| 営業期間 | 7月19日(土)~8月24日(日) |
| 営業時間 | 10:00~16:00 |
| 休業日 | 7月23日(水)、30日(水)、8月6日(水)、20日(水) |
| 無料開放日 | 7月19日(土)、8月24日(日) |
| 料金 | 大人250円 中学生以下150円 ※2歳未満は無料 |
| 住所 | 〒389-2251 長野県飯山市旭4534-2 |
| TEL | 0269-62-5821 |
| HP | https://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/sport/sinkou/news/pool_open |
中野市民プール

| 営業期間 | 6月28日(土)~8月24日(日)※7月18日までは土日のみ |
| 営業時間 | 9:30~18:00 ※7月18日までは10:00~16:00 |
| 無料開放日 | 6月28日(土)、8月24日(日) |
| 料金 | 高校生以上200円 小中学生100円 ※未就学児無料 |
| 住所 | 〒383-0041 長野県中野市岩船51-8 中野市民プール |
| TEL | 0269-26-7720 |
| HP | https://www.sm-nagano.com/nakanoshiminpool |
須高広域総合プール サマーランド

| 営業期間 | 7月19日(土)~8月24日(日)、30日(土)、31日(日)※ナイターは7月26日(土)~8月17日(日) |
| 営業時間 | 9:30~17:00 ※ナイター17:30~20:00 |
| 料金 | 一般500円 中学生以下・60歳以上300円 ナイターは一律300円 ※3歳未満は無料 |
| 住所 | 〒382-0902 長野県須坂市大字日滝大谷町413-4 |
| TEL | 026-246-0155 |
| HP | https://sukougyousei.suzaka.jp/summerland |
長野市北部市民プール

| 営業期間 | 7月19日(土)~8月20日(水) |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 無料開放日 | 7月19日(土)、8月17日(日)、20日(水) |
| 料金 | 一般300円 小中学生70円 ※未就学児無料 ※毎週土曜日は小中学生無料 |
| 住所 | 〒381-0085 長野県長野市上野2丁目137-3 |
| TEL | 026-295-6383 |
| HP | https://www.city.nagano.nagano.jp/n155400/contents/p003091.html |
安茂里市民プール

| 営業期間 | 7月19日(土)~8月20日(水) |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 無料開放日 | 7月19日(土)、8月17日(日)、20日(水) |
| 料金 | 一般300円 小中学生70円 ※未就学児無料 ※毎週土曜日は小中学生無料 |
| 住所 | 〒380-0941 長野県長野市安茂里7899-3 |
| TEL | 026-228-1711 |
| HP | https://www.city.nagano.nagano.jp/n155400/contents/p003092.html |
犀南市民プール

| 営業期間 | 7月19日(土)~8月20日(水) |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 無料開放日 | 7月19日(土)、8月17日(日)、20日(水) |
| 料金 | 一般300円 小中学生70円 ※未就学児無料 ※毎週土曜日は小中学生無料 |
| 住所 | 〒381-2214 長野県長野市稲里町田牧633 |
| TEL | 026-286-2520 |
| HP | https://www.city.nagano.nagano.jp/n155400/contents/p003094.html |
青垣市民プール

| 営業期間 | 7月19日(土)~8月24日(日) |
| 営業時間 | 10:00~16:00 |
| 休業日 | 7月22日(火)、28日(月)、8月4日(月)、12日(火)、18日(月) |
| 無料開放日 | 7月19日(土)、20日(日)、8月17日(日)、24日(日) |
| 料金 | 一般450円 小中学生150円 ※未就学児無料 ※毎週土曜日は小中学生無料 |
| 住所 | 〒381-1232 長野県長野市松代町西条3872-1 |
| TEL | 026-278-1578 |
| HP | https://whitering.jp/aogaki.html |
千曲市市民プール(更埴中央公園市民プール)

| 営業期間 | 7月18日(金)~8月24日(日) |
| 営業時間 | 10:00~16:00 |
| 無料開放日 | 7月18日(金)、19日(土) |
| 料金 | 一般300円 3歳以上中学3年生まで150円 ※3歳未満は無料 |
| 住所 | 〒387-0018 長野県千曲市新田300-300 |
| TEL | 026-272-3559 |
| HP | https://www.city.chikuma.lg.jp/soshiki/sportsshinko/sports/5651.html |
上田市自然運動公園プール

| 営業期間 | 7月5日(土)~8月31日(日) |
| 営業時間 | 9:00~12:00 13:00~16:00 ※午前、午後入れ替え制 |
| 料金 | 一般300円 小中学生100円 ※未就学児無料 |
| 住所 | 〒386-1211 長野県上田市下之郷乙935 |
| TEL | 0268-38-6200 |
| HP | https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/sports/5312.html |
上田市依田窪プール

| 営業期間 | 7月1日(火)~8月31日(日) |
| 営業時間 | 9:00~12:00 13:00~16:00 ※午前、午後入れ替え制 |
| 料金 | 一般300円 小中学生100円 ※未就学児無料 |
| 住所 | 〒386-0403 長野県上田市腰越418-3 |
| TEL | 0268-42-6249 |
| HP | https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/mkyoiku/5320.html |
高遠スポーツ公園プール

| 営業期間 | 7月12日(土)~8月24日(日) |
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 休業日 | 7月14日(月)~23日(水)までの平日、8月22日(金) |
| 料金 | 一般200円 小中学生100円 ※未就学児無料 |
| 住所 | 〒396-0211 長野県伊那市高遠町西高遠 |
| TEL | 0265-94-5030 |
| HP | https://www.inacity.jp/shisetsu/suportshisetsu/pool/takatopool.html |
東御中央公園 市民プール

| 営業期間 | 7月12日(土)~8月31日(日) |
| 営業時間 | 9:30~12:30 13:30~17:00 ※午前、午後入れ替え制 |
| 休業日 | 毎週月曜日の午前中 ※7月21日(月)、8月11日(月)は除く |
| 料金 | 一般300円 3歳以上中学生以下100円 ※未就学児無料 |
| 住所 | 〒389-0502 長野県東御市鞍掛205 |
| TEL | 0268-62-0625 |
| HP | https://www.city.tomi.nagano.jp/category/taiikushisetsu/169889.html |
伊那市民プール

| 営業期間 | 7月12日(土)~8月24日(日) |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 休業日 | 7月14日(月)~23日(水)までの平日 |
| 料金 | 一般500円 小中学生200円 ※未就学児無料 |
| 住所 | 〒396-0015 長野県伊那市中央5950 |
| TEL | 0265-72-5040 |
| HP | https://www.inacity.jp/shisetsu/suportshisetsu/pool/shiminpool.html |
青木村 村営プール

| 営業期間 | 7月13日(日)~8月31日(日) |
| 営業時間 | 9:00~11:45 13:00~16:30 ※午前、午後入れ替え制 |
| 料金 | 一般200円 中学生以下100円 |
| 住所 | 〒386-1601 長野県小県郡青木村田沢 |
| TEL | 0268-49-3890 |
| HP | http://www.vill.aoki.nagano.jp/kyoushisetu/pool.html |
駒場公園プール

| 営業期間 | 6月21日(土)~8月31日(日) ※7月19日(土)までは土日のみ |
| 営業時間 | 9:30~16:40 |
| 料金 | 一般500円 中学生300円 3歳~小学生100円 ※3歳未満は無料 |
| 住所 | 〒385-0011 長野県佐久市猿久保55 |
| TEL | 0267-68-1399 |
| HP | https://komabapark-saku.jp/facility/#outpool |
アクアパークIIDA(飯田運動公園プール)

| 営業期間 | 7月5日(土)~9月7日(日) |
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 休業日 | 7月11日(金)、18日(金)、8月18日(月)、25日(月)、9月1日(月) |
| 料金 | 一般800円 ※小学3年生以下の保護者(子ども3名につき1名まで)400円 中学生以下300円 ※3歳未満は無料 |
| 住所 | 〒395-0155 長野県飯田市三日市場1986 |
| TEL | 0265-25-4831 |
| HP | https://www.fep0294.co.jp/aquaparkiida/index.htm |
まとめ
2025年(令和7年)長野県内のプール開きの日や営業期間・料金などをご紹介しました。
オープンが最も早いのは、佐久市の駒場公園プールで6月21日(土)。
一番遅くまで営業しているのは、アクアパークIIDA(飯田運動公園プール)で9月7日(日)となっています。
また、1年中営業している屋内プールが長野市と松本市にあります。
よかったら参考にしてみてください。




